华致酒行8月31日发布消息,8月30日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 李伟,董事、常务副总经理 杨强,副总经理、董事会秘书 梁芳斌,财务总监 胡亮锋。
(资料图)
调研主要内容
一、管理层介绍公司情况 2023年上半年,受宏观经济影响,消费市场持续修复,酒类行业面临较大挑战,终端市场竞争加剧。公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务,进一步巩固并深化了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系,不断加强覆盖全国的全渠道营销网络布局,不断完善优…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 | 王泽华 |
2 | 浙商证券 | 证券公司 | 杨骥 |
3 | 海通国际 | 证券公司 | 闻宏伟 |
4 | 国元证券 | 证券公司 | 邓晖 |
5 | 国盛证券 | 证券公司 | 杜玥莹 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 | 陈力宇 |
7 | 兴业证券 | 证券公司 | 金秋 |
8 | 中信证券 | 证券公司 | 姜娅 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 | 吴劲草 |
10 | 长城证券 | 证券公司 | 卢潇航 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华致酒行近一年共接待33家机构46次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 11 | - | - | - | - | - | |
2023-04-20 | 29 | - | - | - | - | ||
2022-10-27 | 6 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。