(相关资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,大豪科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大豪科技当日收报16.85元,涨跌幅9.99%,换手率3.46%,成交额6.41亿元。异常期间08月28日至08月30日,期间涨幅33.1%,累计偏离值30.71%,区间成交额15.96亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3591.8 | - | - |
2 | 机构专用 | 2719.3 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 2634.58 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳福田分公司 | 1418.65 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 1367.65 | - | - |
合计 | - | 11731.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3145.72 | - |
2 | 九州证券江西分公司 | - | 2391.86 | - |
3 | 中银国际证券上海裕民南路营业部 | - | 2022.27 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1715.48 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1460.1 | - |
合计 | - | - | 10735.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。