(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月9日共有20家公司公布2023年半年报,其中12家净利润同比增长,8家下降,13家营业收入同比增长,7家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有蜀道装备等9家,利润收入均下降的有中青宝等4家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中蜀道装备增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300540 | 蜀道装备 | ||||||
300221 | 银禧科技 | - | |||||
603603 | *ST博天 | - | |||||
300039 | 上海凯宝 | ||||||
300181 | 佐力药业 | ||||||
603102 | 百合股份 | ||||||
603309 | 维力医疗 | ||||||
601728 | 中国电信 | ||||||
601138 | 工业富联 | - | |||||
002911 | 佛燃能源 | ||||||
600987 | 航民股份 | ||||||
603008 | 喜临门 | ||||||
688585 | 上纬新材 | - | - | ||||
300285 | 国瓷材料 | - | |||||
605339 | 南侨食品 | - | |||||
200512 | 闽灿坤B | - | - | ||||
300921 | 南凌科技 | - | |||||
688125 | 安达智能 | - | - | ||||
300052 | 中青宝 | - | - | ||||
600505 | 西昌电力 | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)